【行情表现】
10月14日至10月18日
本周深证成指上涨2.95%,家电行业板块上涨4.70%。
长虹美菱本周累计上涨4.18%,周总成交额21.64亿元,截至本周收盘,长虹美菱股价为9.48元。
【同行业公司股价表现——家电行业】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 8.11元 | 43.29% | 51.02% | 37.23% |
000333 | 美的集团 | 75.01元 | -2.29% | 2.75% | -1.38% |
002050 | 三花智控 | 22.45元 | 1.95% | 3.6% | -5.79% |
000651 | 格力电器 | 47.30元 | -2.65% | 6.53% | -1.34% |
688169 | 石头科技 | 263.80元 | 4.72% | 13.9% | -5.08% |
本文源自金融界